Bantuan Pemprosesan ADX-310
Ciri-ciri Produk
1.Kecairan yang baik, mudah diproses
2. kilauan cemerlang
3. Digunakan dalam bidang PVC
Harta Fizikal
| Harta benda | Indeks | Unit |
| Kelikatan Intrinsik | 8-10 | |
| Perkadaran | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Perkara yang tidak menentu | <1.5 | % |
| 30 Saringan Mesh | >99 | % |
*Indeks hanya mewakili hasil tipikal yang tidak dianggap sebagai spesifikasi.
Contoh Penggunaan Formula
| Nama | PVC Ca ZnPenstabil | CPE | Titanium dioksida | Kalsium karbonat | PVC-1000 | ADX-310 | Sampel Ujian |
| Berdaya saing/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Sampel Ujian/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Parameter Proses Penyemperitan
| Zon | satu | Tow | Tiga | Empat | Suhu Mati |
| Suhu / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Hasil Penyemperitan
| Tork | Berkilat 45 ° | |
| Berdaya saing | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Sampel Ujian | 38 | 21 |


